|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, τυπογραφεία, άλλα | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος προϊόντος: | προϊόντα εκτύπωσης |
Τύπος επεξεργασίας: | προϊόντα εκτύπωσης | Τετάρτη: | 380V |
Δύναμη: | 4KW, 4kw | Μέγεθος (L*W*H): | 3300mmx1800mmx2100mm |
Βάρος: | 800 κιλά, 800 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Κατανάλωση: | 200 m/min | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2023 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1.5 έτη | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ |
Μοντέλο εκφόρτωσης: | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2014. | ύψος εκφόρτωσης: | 1500 |
Υψόμετρος κολάρου χαρτιού: | 165 | Περιοχή που καλύπτεται: | 3300mmx1800mmx2100mm |
Διάμετρος χαρτιού εκφόρτωσης: | 960x1260 | Διαφορετικά μεγέθη: | Το μοντέλο είναι διαφορετικό. |
Λιμάνι: | Χουάνγκπου |
Η μηχανή διάλεξης χαρτιού της σειράς LD διαθέτει λειτουργία αυτόματης ανύψωσης και κατεβάσεως, η οποία μεταφέρει την στοίβα χαρτιού από την παλέτα στην πλατφόρμα εργασίας και ωθεί αυτόματα το χαρτί.Αποτελεσματική και ακριβής, μειώνοντας σημαντικά την ένταση της εργασίας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της κοπής χαρτιού.
Η λειτουργία του εκφόρτωσης χαρτιού της σειράς GF είναι η ανύψωση των στοίβων χαρτιού και η ταχεία μεταφορά τους από τον πάγκο εργασίας στην παλέτα.Η ικανότητα να στοιβάζεται ομαλά στο δίσκο είναι αποτελεσματική και ακριβής, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της κοπής χαρτιού και μειώνοντας την ένταση της εργασίας.Και παρέχει τη μεγαλύτερη ευκολία για την επόμενη διαδικασία εκτύπωσης.
Μοντέλο εκφόρτωσης | ΓΚ-2 |
ΑποφόρτωσηΔιάμετρος χαρτιού | 960x1260 |
Υψόμετρο εκφόρτωσης | 1500 |
Υψόμετρος κολάρου χαρτιού | 165 |
Καλυπτόμενη έκταση | 3300x1800x2100 |
Μοντέλο φορτιστή | Αρκετά.2 |
Πάρτε μορφή χαρτιού
| 1200x1350 |
Ανεβάστε το ύψος
| 1500 |
Υψόμετρος κολάρου χαρτιού
| 165 |
Καλυπτόμενη έκταση
| 3300x1800x2100 |
Συνολικά Μέγεθος φορτιστή/αφόρτισης | -2 | - 4 | |
Συνολικό μήκος του εκφόρτωσης | Α | 3300 | 5200 |
Φρουρά | Α+ | 3500 | 5300 |
Συνολικό πλάτος μηχανής | Β | 1800 | 2100 |
Συνολικό ύψος μηχανής | H | 2100 | 2400 |
μήκος πλατφόρμας | D | 1260 | 1700 |
πλάτος πλατφόρμας | Γ | 1000 | 1250 |
πλάτος μηχανής εκφόρτωσης | F | 960 | 1250 |
Μέγεθος μηχανής εκφόρτωσης | Ε | 1260 | 1650 |
Εγκατάσταση διαστάσεις | Προδιαγραφές | |||||||
Σχήμα
| Α | Β | Γ | D | Ε | F | G | |
92 | σε | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
μm | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | σε | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
μm | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | σε | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
μm | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | σε | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
μm | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
Περισσότερες λεπτομέρειες
Ερωτήσεις: Ποιο είναι το χρόνο παραγωγής μετά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας;
Απάντηση: Περίπου 15 ημέρες.
Ερωτήσεις: Έχετε μηχανήματα σε αποθέματα;
Απάντηση: Τυπικός τύπος μηχανής, υπάρχει μεγάλη ποσότητα αποθέματος, ειδικά μοντέλα, πρέπει να τοποθετήσετε παραγγελίες προσαρμοσμένες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Amy Chen
Τηλ.:: 8613302239101